Het aantal kabels neemt bij mij echter nog niet af, zie foto. De blauwe lampjes zijn van de Cisco 610WRTN router. Verder van links naar recht een externe harde schijf, de Sipura 3000 converter voor analoog telefonie naar IP en het modem van Iburst die
de verbinding met Internet via de lucht verzorgt met maximaal 1Mb downloadsnelheid.
Verder is nog net de achterkant van de Samsung printer te zien.
De tabel geeft de addressen weer die onder beheer van de Cisco router vallen.
Client Name | Interface | IP Adddress | MAC Address |
---|---|---|---|
SipuraSPA | LAN | 192.168.1.6 | 00:0E:08:CA:00:13 |
hp | LAN | 192.168.1.2 | 00:23:7D:C9:E6:5E |
LAN | 192.168.1.5 | 00:11:2F:C4:2E:7F | |
asus_netbook1 | LAN | 192.168.1.7 | 00:22:43:45:E8:30 |
dell5100 | LAN | 192.168.1.12 | 00:12:3F:89:40:D7 |
BLACKBERRY-78DE | Wireless | 192.168.1.3 | 2C:A8:35:A3:0E:1A |
BLACKBERRY-7C81 | Wireless | 192.168.1.4 | A8:6A:6F:8E:B1:99 |
Niet alle apparatuur in het thuisnetwerk is zicht baar in de tabel, de camera aan de poort bijvoorbeeld wordt niet weergegeven.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten